В первое время после переезда в деревню мы была потрясены тем, что соседи просили собирать у них смородину, яблоки, огурцы, кабачки, сливы. Приходите — заберите, девать некуда. Если не пойдешь – сами принесут и на пороге оставят.
Всего много и бесплатно. Мы начали делать заготовки на зиму. А это большое финансовое подспорье. Со временем и свой огород стал приносить небольшой урожай овощей. И еще много радости от сбора первых ягод малины, смородины, клубники. Неописуемый восторг от полной корзины белых грибов, собранных в лесу. Наслаждение от иван-чая заготовленного собственными руками.
К прочим необходимым покупкам нам пришлось подходить осознанно. Мы стали записывать все свои расходы, собирать чеки из магазина. В конце месяца анализировать цены и количество купленных продуктов, а так же, что можно из них приготовить. Критерии были такими: просто, быстро, вкусно.
Так родился «Список продуктов на месяц для семьи из двух человек», который сэкономил бюджет, высвободил кучу времени и успокоил нервы
Список продуктов на месяц для семьи из двух человек
2017 год
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
Овощи | ||||
Капуста | кг | 1 | 30 | 30 |
Морковь | кг | 2 | 25 | 50 |
Помидоры | кг | 1 | 130 | 130 |
Огурцы | кг | 1 | 120 | 120 |
Чеснок | кг | 0.5 | 300 | 150 |
Лук | кг | 3 | 25 | 75 |
Свекла | кг | 1 | 30 | 30 |
Салат | кг | 1 | 70 | 70 |
Фрукты: | ||||
Яблоки | кг | 4 | 70 | 280 |
Бананы | кг | 4 | 50 | 200 |
Апельсины | кг | 4 | 40 | 160 |
Лимоны | кг | 2 | 150 | 300 |
Виноград | кг | 4 | 120 | 480 |
Грейпфрут | кг | 1 | 130 | 130 |
Гранат | кг | 1 | 130 | 130 |
Продукты из молока: | ||||
Сливочное масло | пачка | 6 | 110 | 660 |
Кефир | пачка | 4 | 70 | 280 |
Молоко | пачка | 5 | 50 | 250 |
Сметана (400 г.) | банка | 4 | 96 | 384 |
Творог | кг | 4 | 280 | 1120 |
Сыр твердый | кг | 2 | 350 | 700 |
Сыр плавленый | пачка | 2 | 40 | 80 |
Консервы: | ||||
Рыбные | банка | 2 | 70 | 140 |
Горошек | банка | 2 | 56 | 112 |
Кукуруза | банка | 2 | 64 | 128 |
Сгущенка | банка | 2 | 82 | 164 |
Селедка | банка | 1 | 320 | 320 |
Мясные и рыбные продукты: | ||||
Куры (4 шт.) | кг | 7 | 115 | 805 |
Свинина | кг | 1 | 350 | 350 |
Говядина | кг | 1 | 400 | 400 |
Рыба | кг | 1 | 250 | 250 |
Индейка | кг | 1 | 350 | 350 |
Рулька (1 шт.) | кг | 1 | 250 | 250 |
Куриные ноги | кг | 1 | 60 | 60 |
Колбаса | кг | 0.3 | 500 | 150 |
Сосиски | кг | 1 | 360 | 360 |
Продукты для гарнира: | ||||
Макароны | кг | 2 | 40 | 80 |
Гречка | кг | 2 | 80 | 160 |
Пшенка | кг | 1 | 30 | 30 |
Рис | кг | 2 | 70 | 140 |
Геркулес | кг | 1 | 120 | 120 |
Кукурузная крупа | кг | 1 | 30 | 30 |
Горох | кг | 1 | 30 | 30 |
Другие продукты: | ||||
Томат | банка | 2 | 40 | 80 |
Горчица | банка | 1 | 50 | 50 |
Растительное масло | бутылка | 3 | 90 | 270 |
Яйца | десяток | 6 | 60 | 360 |
Уксус | бутылка | 1 | 40 | 40 |
Маргарин | пачка | 2 | 30 | 60 |
Мука | кг | 4 | 55 | 220 |
Дрожжи | пачки | 4 | 20 | 80 |
Сахар | кг | 5 | 44 | 220 |
Соль | кг | 1 | 30 | 30 |
Сода | пачка | 1 | 25 | 25 |
Черный и красный перец | пачка | 1 | 25 | 25 |
Хлеб | шт. | 8 | 30 | 240 |
Печенье | кг | 2 | 350 | 700 |
Лавровый лист | пачка | 1 | 25 | 25 |
Кофе (200 г) | пачка | 2 | 220 | 440 |
Черный чай (100 г) | пачка | 1 | 150 | 150 |
Какао | пачка | 1 | 80 | 80 |
ИТОГО | 13333 |
Имея на руках такой список, продукты можно закупать сразу на месяц. Только молоко, фрукты, хлеб подкупаются по мере необходимости.
Есть еще один плюс от оптовых закупок – если неожиданно приехали гости, у нас всегда найдется угощение. Домашняя картошечка и соленые огурчики из подвала, кусочек мяса из морозилки для отбивных, малиновое варенье с иван-чаем. Все просто, но кто для многих городских жителей чуть ли не деликатесы.
Основные блюда, которые любит моя семья, я переписала на листочек. Получилось «Меню на месяц», которое висит на дверце кухонного шкафа и сильно облегчает мне жизнь.